河南省洛陽市市場監管局公布54個批次液化石油氣產品抽查結果
中國質量新聞網訊 2023年3月20日,河南省洛陽市市場監督管理局網站發布2022年第三季度流通領域產品質量監督抽查情況。2022年第三季度,該局在全市組織開展了流通領域液化石油氣、家用燃氣灶具、消防產品、電動自行車、電動自行車用閥控式鉛酸蓄電池產品質量監督抽查。
其中,抽取液化石油氣54個批次,不符合標準要求9個批次,不符合標準發現率16.67%。
洛陽市市場監管局針對監督抽查中發現的問題,涉及市內生產經營單位的,已責成相關縣、區市場監管部門按照有關法律法規,依法嚴肅處理;涉及外市生產單位的,已按規定移送相應同級市場監管部門進行調查處理。
2022年洛陽市液化石油氣產品質量監督抽查企業情況表 | |||||||||
序號 | 抽查產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 受檢企業 | 受檢企業地址 | 抽查結果 | 不符合標準項目 | 承檢機構 |
1 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.11 | 洛陽紅航燃氣有限公司 | 洛陽市西工區紅山鄉 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
2 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.12 | 洛陽億寧燃氣有限公司 | 新安縣石寺鎮石寺村 | 不符合標準 | 組分 | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
3 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.12 | 洛陽民康燃氣有限公司 | 新安縣洛新產業集聚區磁澗社區 | 不符合標準 | 組分 | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
4 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 洛陽安燃燃氣有限公司高新分公司 | 洛陽市高新開發區孫旗屯鄉東馬溝村西 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
5 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 洛陽華運液化氣有限公司 | 洛陽市老城區邙山鎮井溝村(呂祖廟南300米) | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
6 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.18 | 洛陽安燃燃氣有限公司 | 洛陽市洛龍區洛龍大道大楊樹南300米路東 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
7 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.20 | 洛陽新龍達石油液化氣有限公司 | 洛陽市洛龍區王城大道李屯特大橋南500米路西 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
8 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 洛陽市燃捷燃氣有限公司 | 高新開發區孫旗屯鄉土橋溝村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
9 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.18 | 偃師市民眾燃氣有限公司 | 偃師市翟鎮鎮東洼村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
10 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.03 | 偃師市華裕液化氣站 | 偃師市首陽山鎮石橋村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
11 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.10 | 偃師市源源燃氣有限公司 | 偃師市高龍鎮石牛村顧龍公路北 | 符合標準 | / | 河南省產品質量監督檢驗院 |
12 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 偃師市百姓民安燃氣有限公司 | 偃師市大口鎮大口村26組 | 不符合標準 | 組分 | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
13 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 偃師市家家運燃氣有限公司 | 偃師市緱氏鎮盆窯村3組 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
14 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.17 | 偃師市家祥燃氣有限公司 | 河南省洛陽市偃師市顧縣鎮310國道與顧劉路交叉口東北角80米 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
15 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.16 | 偃師市新源燃氣有限公司 | 偃師市府店鎮府西村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
16 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 洛陽旭陽燃氣有限責任公司 | 洛陽市宜陽縣香鹿山鎮下河頭村上楊村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
17 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.09 | 伊川縣浩龍燃氣有限公司宜陽金橋液化氣供應站 | 洛陽市宜陽縣錦屏鎮高橋村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
18 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.06.01 | 宜陽宜興燃氣有限公司 | 洛陽市宜陽縣城關鎮西街村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
19 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.25 | 洛寧縣石化產品供銷有限公司 | 洛寧縣長虹路(洛河大橋南頭西側) | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
20 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.17 | 洛寧縣三興燃氣有限公司 | 洛陽市洛寧縣洛三路口西側 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
21 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.07 | 洛寧縣三興燃氣有限公司方村分公司 | 洛寧縣趙村鄉西方村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
22 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.03 | 欒川縣臥龍液化氣站 | 河南省洛陽市欒川縣潭頭鎮潭頭村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
23 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.06.06 | 洛陽昌燃燃氣銷售有限公司舊縣分公司 | 河南省洛陽市嵩縣舊縣鎮西店村馬莊坪1組 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
24 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.05.11 | 欒川縣雙泰燃氣銷售有限公司 | 河南省洛陽市欒川縣合峪鎮柳坪村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
25 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 洛陽市燃捷燃氣有限公司江左分公司 | 洛陽市伊川縣江左鎮江左村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
26 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 伊川縣友好燃氣有限公司 | 洛陽市伊川縣白沙鎮孟村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
27 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.10 | 伊川惠民燃氣有限公司 | 洛陽市伊川縣水寨鎮水寨村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
28 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 伊川縣天昌燃氣有限公司 | 洛陽市伊川縣呂店鄉溝張村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
29 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.24 | 宜陽縣元升液化氣站(普通合伙) | 洛陽市宜陽縣柳泉鎮元村村 | 不符合標準 | 組分 | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
30 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.20 | 宜陽國能液化氣站 | 洛陽市宜陽縣高村鄉麻延村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
31 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.13 | 欒川縣伊龍液化氣站 | 欒川縣欒川鄉七里坪村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
32 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.15 | 河南金雕燃氣有限公司 | 河南省洛陽市欒川縣城關鎮興華東路 | 不符合標準 | 銅片腐蝕 | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
33 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.18 | 欒川縣隆興液化氣有限責任公司 | 欒川縣城關鎮上河南村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
34 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.17 | 欒川縣三川鎮興旺液化氣供應站(普通合伙) | 欒川縣三川鎮新莊村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
35 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.24 | 嵩縣萬佳燃氣有限公司 | 嵩縣何村鄉箭凹村胡嶺組 | 不符合標準 | 組分、銅片腐蝕 | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
36 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.15 | 洛陽昌榮液化氣有限公司 | 河南省洛陽市嵩縣車村鎮孫店村解家莊 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
37 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.28 | 洛陽昌燃燃氣銷售有限公司 | 嵩縣紙房鎮紙房村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
38 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.12 | 洛陽安燃燃氣有限公司嵩縣分公司 | 嵩縣城關鎮桃園村西200米 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
39 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 洛陽市民生燃氣有限公司伊川高山充裝站 | 洛陽市伊川縣高山鄉魏莊村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
40 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.25 | 洛陽市宜泰石化產品有限公司 | 洛陽市宜陽縣白楊鎮 | 不符合標準 | 組分 | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
41 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 伊川縣浩龍燃氣有限公司 | 洛陽市伊川縣鳴皋鎮鳴皋村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
42 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.12 | 洛陽市民生燃氣有限公司 | 洛陽市伊川縣白元鄉常峪堡村 | 不符合標準 | 組分 | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
43 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.02 | 孟津縣華裕液化氣有限公司 | 孟津縣橫水鎮橫水村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
44 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.27 | 孟津縣利千家液化氣有限公司 | 洛陽市孟津縣華陽產業集聚區公共服務中心(白鶴鎮華陽大道) | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
45 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.18 | 伊川縣惠盈燃氣有限公司 | 洛陽市伊川縣鴉嶺鄉鴉嶺村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
46 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.25 | 汝陽縣常源商業液化氣站 | 河南省洛陽市汝陽縣城關鎮紫羅小區北600米 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
47 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.27 | 洛陽安燃燃氣有限公司白馬寺分公司 | 洛陽市瀍河區白馬寺鎮大里王村(洛常公路旁) | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
48 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.26 | 洛陽利君達液化氣有限公司 | 吉利區北陳村西 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
49 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.26 | 洛陽昊泰石化產品有限公司 | 洛陽市吉利區里村南 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
50 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 伊川縣百姓液化氣燃氣有限公司 | 洛陽市伊川縣彭婆鎮彭婆村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
51 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.27 | 洛陽永續液化氣有限公司 | 洛陽市吉利區黃河橋北207國道西 | 不符合標準 | 組分 | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
52 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 洛陽市鑫昊石化有限公司 | 吉利區吉利村南 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
53 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.09.02 | 伊川縣五環燃氣有限公司 | 洛陽市伊川縣城關鎮窯灣村洛欒快速通道東200米 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
54 | 液化石油氣 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.08.29 | 伊川縣萬家樂燃氣有限公司 | 洛陽市伊川縣城關鎮董村 | 符合標準 | / | 泰安市天正檢測中心有限公司 |
(責任編輯:八雨)
文章來源:中國質量新聞網